Fahrzeugliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fahrzeuge | Detaillierte Fahrzeugliste | Fahrzeug-Status |
---|
Bitte beachten:
- Ungetrennte Liste ist unter Fahrzeugliste/1 zu finden.
- FZ-Nr im Configurator ist immer der Wert der ID plus 1000.
- FZ-Code?
- Die Werte in der Spalte Fahrzeugcodes im FMS-Ticker sind möglicherweise teilweise nicht ganz korrekt
- Alternative Bezeichnungen sind hinter dem Strich angegeben: /
- Quellen: wbl.xml, FMS-Ticker im Spiel, Alarmierungssounds, Configurator (Tab "Fahrzeuge"), Forum-Thread
- Es fehlen:
- Polizei-Hubschrauber (nicht in wbl.xml)
Rettungsdienst
Die Spalte "Zeit" gibt die Anfahrtszeit (Dauer bis zur Ankunft am Maprand) in Spielzeit an (-> Quelle).
Fahrzeugname laut xml (long) | Fahrzeugcode im FMS-Ticker | Fahrzeugcode laut xml (short) | ID | Funkrufname | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
NEF Winterberg | 8821 | 8-82-1 Winterberg | 1 | Florian Sauerland 8-82-1 | - |
NEF Olsberg | 7821 | 7-82-1 Olsberg | 26 | Florian Sauerland 7-82-1 | 21 |
NEF Bad Fredeburg | 4821 | 4-82-1 Fredeburg | 65 | Florian Sauerland 4-82-1 | |
NEF Bad Berleburg | si4821 | RK SI 4-82-1 Berleburg | 21 | Rotkreuz Siegen 4-82-1 | 24 |
NEF Meschede | 2821 | 2-82-1 Meschede | 86 | Florian Sauerland 2-82-1 | 33 |
NEF Marsberg | 6821 | 6-82-1 Marsberg | 60 | Florian Sauerland 6-82-1 | 55 |
NEF Sundern | 3821 | 3-82-1 Sundern | 91 | Florian Sauerland 3-82-1 | 57 |
NEF AIM Arnsberg | 1821 | 1-82-1 Arnsberg | 94 | Florian Sauerland 1-82-1 | 57 |
Kindernotarzt | KNEF | Kindernotarzt | 144 | - | |
RTW Winterberg | 8831 | 8-83-1 Winterberg | 2 | Florian Sauerland 8-83-1 | - |
RTW Winterberg 2 | 8832 | 8-83-2 Winterberg | 108 | Florian Sauerland 8-83-2 | - |
RTW Medebach | 11831 | 11-83-1 Medebach | 14 | Florian Sauerland 11-83-1 | 18 |
RTW Olsberg | 7831 | 7-83-1 Olsberg | 23 | Florian Sauerland 7-83-1 | 21 |
RTW Bad Fredeburg | 4831 | 4-83-1 Fredeburg | 24 | Florian Sauerland 4-83-1 | |
RTW Bad Berleburg | si4831 | RK SI 4-83-1 Berleburg | 22 | Rotkreuz Siegen 4-83-1 | 24 |
RTW Korbach | kb9183 | RK KB 91/83 Korbach | 25 | Rotkreuz Korbach 91/83 | 35 |
RTW Brillon | 5831 | 5-83-1 Brilon | 66 | Florian Sauerland 5-83-1 | 31 |
RTW Brilon 2 | 5832 | 5-83-2 Brilon | 90 | Florian Sauerland 5-83-2 | 31 |
RTW Marsberg | 6831 | 6-83-1 Marsberg | 67 | Florian Sauerland 6-83-1 | 55 |
RTW Meschede | 2831 | 2-83-1 Meschede | 89 | Florian Sauerland 2-83-1 | 33 |
RTW Eslohe | 10831 | 10-83-1 Eslohe | 93 | Florian Sauerland 10-83-1 | 39 |
RTW Sundern | 3831 | 3-83-1 Sundern | 92 | Florian Sauerland 3-83-1 | 57 |
RTW Neheim | 1831 | 1-83-1 Neheim | 58 | Florian Sauerland 1-83-1 | |
RTW Hagelstein | 18311 | 1-83-11 Hagelstein | 85 | Florian Sauerland 1-83-11 | |
RTW Hagelstein 2 | 18312 | 1-83-12 Hagelstein | 88 | Florian Sauerland 1-83-12 | |
KTW Winterberg | 8851 | 8851 | 27 | Florian Sauerland 8-85-1 | - |
Krankenkraftwagen Bundeswehr | krkw | KrKW BW | 105 | - | |
Christoph 25 | ch25 | Christoph 25 Siegen | 12 | Christoph 25 | 25 |
Christoph 07 | chr7 | Christoph 07 Kassel | 48 | Christoph 7 | 93 |
Christoph 08 | ch8 | Christoph 08 Lünen | 87 | Christoph 8 | 115 |
ITH 1 (Christoph Westfalen) | ITH 1 | ITH 1 | 73 | - | |
ITH 2 | ITH 2 | ITH 2 | 74 | - | |
SAR 41 | SAR 41 | SAR 41 | 83 | - | |
Leitender Notarzt Hochsauerlandkreis | LNA | Leitender Notarzt HSK | 32 | Florian Sauerland 1-80-1 | |
DRK Winterberg SEG Rettung - Sanität | SEGKTW | SEG Rettung Sanitäter | 35 | Rotkreuz Sauerland 8-85-1 | ? |
DRK Winterberg SEG Rettung - Arzt | SEGDOC | SEG Rettung Notarzt | 36 | Rotkreuz Sauerland 8-85-2 | ? |
DRK Olsberg SEG Rettung - Truck | SEGLKW | SEG Rettung IVECO LKW | 37 | Rotkreuz Sauerland 7-74-1 | 21 |
- | - | - | - | ||
Rettungshundestaffel Meschede | 2191 | Rettungshunde Meschede | 95 | - |
Feuerwehr
Die Spalte "Zeit" gibt die Anfahrtszeit (Dauer bis zur Ankunft am Maprand) in Spielzeit an (-> Quelle).
Fahrzeugname laut xml (long) | Fahrzeugcode im FMS-Ticker | Fahrzeugcode laut xml (short) | ID | Funkrufname | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
ELW 1 Winterberg | 8111 | 8-11-1 ELW 1 | 40 | Florian Sauerland 8-11-1 | - |
HLF 20/16 Winterberg | 8431 | 8-43-1 HLF 20/16 | 3 | Florian Sauerland 8-43-1 | - |
LF 16/12 Winterberg | 8442 | 8-44-2 LF 16/12 | 5 | Florian Sauerland 8-44-1 | - |
DLK 23/12 Winterberg | 8331 | 8-33-1 DLK 23/12 | 6 | Florian Sauerland 8-33-1 | - |
GW-Logistik Winterberg | 8741 | 8-74-1 GW-L | 39 | Florian Sauerland 8-74-1 | - |
GW-Atmeschutz Winterberg | 8921 | 8-92-1 GW-AS | 15 | Florian Sauerland 8-92-1 | - |
TSF-W Winterberg-Altastenberg | 8483 | 8-48-3 TSF-W Altastenberg | 45 | Florian Sauerland 8-48-3 | 5 |
TSF Winterberg-Elkeringhausen | 8485 | 8-47-1 TSF Elkeringhausen | 42 | Florian Sauerland 8-47-1 | 5 |
KDOW Winterberg-Niedersfeld | 8101 | 8-10-1 KDOW | 49 | Florian Sauerland 8-10-1 | |
LF 16 Winterberg-Niedersfeld | 8441 | 8-44-1 LF 16 | 51 | Florian Sauerland 8-44-1 | |
TLF 16/25 Winterberg-Niedersfeld | 8231 | 8-23-1 TLF 16/25 | 4 | Florian Sauerland 8-23-1 | |
TSF-W Winterberg-Grönebach | fms | 8-48-1 TSF-W Grönebach | 28 | Florian Sauerland 8-48-1 | 6 |
TSF Winterberg-Hildfeld | 8475 | 8-47-5 TSF Hildfeld | 54 | Florian Sauerland 8-47-5 | 7 |
KDOW Winterberg-Siedlinghausen | 8102 | 8-10-2 KDOW | 52 | Florian Sauerland 8-10-2 | 10 |
LF 8/6 Winterberg-Siedlinghausen | fms | 8-42-1 LF 8/6 | 38 | Florian Sauerland 8-42-1 | 10 |
8/18 Winterberg-Siedlinghausen | 8211 | 8-21-1 TLF 8/18 | 31 | Florian Sauerland 8-21-1 | 10 |
TSF Winterberg-Altenfeld | 8486 | 8-47-2 TSF Altenfeld | 43 | Florian Sauerland 8-47-2 | 14 |
TSF Winterberg-Silbach | 8473 | 8-47-3 TSF Silbach | 55 /44 | Florian Sauerland 8-47-3 | 7 |
KDOW Winterberg-Züschen | 8103 | 8-10-3 KDOW | 53 | Florian Sauerland 8-10-3 | 7 |
LF 8/6 Winterberg-Züschen | fms | 8-42-2 LF 8/6 | 19 | Florian Sauerland 8-42-2 | 7 |
TLF 8/18 Winterberg-Züschen | 8212 | 8-21-2 TLF 8/18 | 30 | Florian Sauerland 8-21-2 | 7 |
TSF-W Winterberg-Langewiese | 8482 | 8-48-2 TSF-W Langewiese | 29 | Florian Sauerland 8-48-2 | 8 |
TSF-W Winterberg-Neuastenberg | 8484 | 8-48-4 TSF-W Neuastenberg | 47 | Florian Sauerland 8-48-4 | 7 |
ELW 2 des Hochsauerlandkreises (Arnsberg) | 1121 | 1-12-1 ELW 2 Arnsberg | 62 | Florian Sauerland 1-12-1 | |
Dekon Schmallenberg | dekonp | 4-94-1 Dekon-P Schmallenberg | 41 | Florian Sauerland 4-94-1 | 23 |
Kreisschirrmeisterei | 5641 | 5-64-1 Kreisschirrmeisterei | 81 | Florian Sauerland 5-64-1 | |
DLK Olsberg | 7331 | 7-33-1 DLK Olsberg | 46 | Florian Sauerland 7-33-1 | |
GTLF Bad Berleburg | gtlfbb | Fl SI 4-29-1 GTLF Bad Berleburg | 20 | Florian Siegen 4-29-1 | |
Kreisbrandmeister | 0011 | Kreisbrandmeister | 82 | -NICHT ZUGEWIESEN- | |
DLK Metz | EDLK | DLK Metz | 98 | Florian Sauerland 8-33-1 | |
Flugfeldlöschfahrzeug | SIMBA | Flugfeldlöschfahrzeug | 99 | -NICHT ZUGEWIESEN- | 0 |
Polizei
Die Spalte "Zeit" gibt die Anfahrtszeit (Dauer bis zur Ankunft am Maprand) in Spielzeit an (-> Quelle).
Fahrzeugname laut xml (long) | Fahrzeugcode im FMS-Ticker | Fahrzeugcode laut xml (short) | ID | Funkrufname | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Streife 1 | stw1 | Streife | 7 | Sorpe 12/35 | - |
Streife 2 | stw2 | Streife | 8 | Sorpe 12/36 | - |
Streife 3 | stw3 | Streife | 9 | -NICHT ZUGEWIESEN- | - |
Zivilstreife 1 | ZPOL1 | Zivilstreife | 113 | -NICHT ZUGEWIESEN- | |
Zivilstreife 2 | ZPOL2 | Zivilstreife | 114 | -NICHT ZUGEWIESEN- | |
Zivilstreife 3 | ZPOL3 | Zivilstreife | 115 | -NICHT ZUGEWIESEN- | |
Kripo | kripo | Kripo | 56 | -NICHT ZUGEWIESEN- | - |
MTW | mtw | MTW | 10 | -NICHT ZUGEWIESEN- | - |
Externer MTW | ExtMTW | Externer MTW | 111 | -NICHT ZUGEWIESEN- | |
Fluchtfahrzeug | flufz | Fluchtfahrzeug | 61 | -NICHT ZUGEWIESEN- | |
SEK MTW | SEKMTW | SEK MTW | 70 | -NICHT ZUGEWIESEN- | 3 |
SEK PKW | SEKPKW | SEK PKW | 69 | -NICHT ZUGEWIESEN- | 3 |
BePo Einsatzleitung /DEMOEL | fms | BePo EL | 71 | -NICHT ZUGEWIESEN- | |
BePo MTW /DEMOMT | fms | BePo MTW | 72 | -NICHT ZUGEWIESEN- | |
Wasserwerfer | WaW | Wasserwerfer | 68 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
Andere
Die Spalte "Zeit" gibt die Anfahrtszeit (Dauer bis zur Ankunft am Maprand) in Spielzeit an (-> Quelle).
Fahrzeugname laut xml (long) | Fahrzeugcode im FMS-Ticker | Fahrzeugcode laut xml (short) | ID | Funkrufname |
---|---|---|---|---|
Rettungshundestaffel Meschede | rhs | Rettungshunde Meschede | 95 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
Notfallmanager Deutsche Bahn | DBNFM | Notfallmanager DB | 33 | Florian Sauerland 5-18-1 |
Kran THW Meschede | kran | Kran | 16 | Heros Meschede 54/47 |
Kampfmittelräumdienst | ?? (siehe unten) | Kampfmittelräumdienst | 34 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
Techniker Siemens | Elektro | Techniker Siemens | 13 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
Wasserwerke | WaWe | Wasserwerke | 57 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
Abschleppfahrzeug | asf | ASF ADAC | 11 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
Witch DOC | fms | Witch DOC | 101 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
Museums TLF Winterberg | 8221 | Museums TLF Winterberg | 110 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
RW Unimog Winterberg | PV52 | RW Unimog Winterberg | 112 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
STW Public Viewing | fms | STW Public Viewing | 78 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
BFW 1
Fahrzeugname laut xml (long) | Fahrzeugcode im FMS-Ticker | Fahrzeugcode laut xml (short) | ID | Funkrufname |
---|---|---|---|---|
ELW 1 Berufsfeuerwehr Wache 1 | 1111 | 1-11-1 ELW 1 | 127 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
HLF 20/16 Berufsfeuerwehr Wache 1 | 1431 | 1-43-1 HLF 20/16 | 121 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
LF 16/12 Berufsfeuerwehr Wache 1 | 1441 | 1-44-1 LF 16/12 | 125 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
DLK 23/12 Berufsfeuerwehr Wache 1 | 1331 | 1-33-1 DLK 23/12 | 123 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
GTLF Berufsfeuerwehr Wache 1 | 1241 | 1-24-1 GTLF 1 | 117 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
SLF 1 Berufsfeuerwehr Wache 1 | 1491 | 1-49-1 SLF 1 | 120 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
GW Atemschutz Berufsfeuerwehr Wache 1 | 1921 | 1-92-1 GW Atemschutz | 126 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
RW 1 Berufsfeuerwehr Wache 1 | 1511 | 1-51-1 RW 1 | 118 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
GW-L Berufsfeuerwehr Wache 1 | 1591 | 1-59-1 GW-L | 119 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
Technische Einsatzleitung Berufsfeuerwehr Wache 1 | 2121 | 2-12-1 Technische Einsatzleitung BW | 128 | Florian Sauerland 2-12-1 |
ELW 2 Berufsfeuerwehr Wache 2 | fms | 2-11-1 ELW 2 | 136 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
HLF 20/16 Berufsfeuerwehr Wache 2 | 2431 | 2-43-1 HLF 20/16 | 122 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
TLF 16/12 Berufsfeuerwehr Wache 2 | fms | 2-44-1 TLF 16/12 | 134 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
DLK 23/12 Berufsfeuerwehr Wache 2 | 2331 | 2-33-1 DLK 23/12 | 124 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
TroTLF 2 Berufsfeuerwehr Wache 2 | 2241 | -24-1 TroTLF 2 | 129 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
SLF 2 Berufsfeuerwehr Wache 2 | 2491 | 2-49-1 SLF 2 | 130 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
GW Atemschutz Berufsfeuerwehr Wache 2 | fms | 2-92-1 GW Atemschutz | 135 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
Flugfeldlöschfahrzeug 1 SIMBA 8x8 Berufsfeuerwehr Wache 2 | 2261 | 2-26-1 FLF 1 SIMBA 8x8 | 142 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
Flugfeldlöschfahrzeug 2 SIMBA 8x8 Berufsfeuerwehr Wache 2 | 2262 | 2-26-2 FLF 2 SIMBA 8x8 | 143 | -NICHT ZUGEWIESEN- |
Sonstige (nicht in XML)
Die Spalte "Zeit" gibt die Anfahrtszeit (Dauer bis zur Ankunft am Maprand) in Spielzeit an (-> Quelle).
Fahrzeug | Fahrzeugcode im FMS-Ticker | Fahrzeugcode laut xml (short) | ID | Funkrufname | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Leichenwagen | LEICHE | short | ID | funk | |
Externer Streifenwagen | HSKPOL | short | 78 | funk | |
Feldjäger | BWT5 | short | 109 | funk | |
Kampfmittelräumdienst | KMTEC | short | 34 | funk | 24 |
Kampfmittelräumdienst | KMKDO | short | 97 | funk | 24 |
Kampfmittelräumdienst-LKW | KMLKW | short | 96 | funk | 24 |
Kampfmittelräumdienst-Bagger | KMBAG | short | 106 | funk | |
Kampfmittelräumdienst-Anhänger | KMANH | short | 107 | funk | |
Nachbarschafltiche Rettungsdienstunterstützung | mtk8583 | short | 63 | funk | |
Feuerlöschboot | F0278 | short | ID | funk | 20 |
Schlepper | Baltica | short | ID | funk | |
Winterdienst? | StraDi | short | 1059 | funk | |
paste | fms | short | ID | funk | |
paste | fms | short | ID | funk | |
Dannys Auto | DANNY | short | 100 | - | |
WitchDoc-Auto | DOC | short | 101 | - | |
Dedos Auto | DEDO | short | 102 | - | |
Brasilianisches LF | MM21/1 | short | 145 | funk | |
paste | fms | short | ID | funk | |
Traumateam Ringfunk - Kliniknotfall | TRAUMA | short | 75 | funk | |
Not-Op | oppfad | short | ID | funk |
Hilfreich
// ABSCHNITT: RUFE Fz // // basiert auf rufe_stw.script für Em3 by manuelt // // Revision // 5/2009 : Restrukturierung der Alarmcodes für Siete // // Klasse 1 : Feuerwehr (300 - 599) // 300 : Schlauchwechseldienst // 301 : Rufbereitschaft Leitstelle // 302 : KBM // 303 : ELW2 // 304 : Simba // 305 : BSD Public Viewing -> 306 : RW Public Viewing // 307 : Feuerlöschboot // 310 : Katastrophen-Alarm // 311 : örtlich komplett // 315 : örtlich Einzelfahrzeug // 399 : Kreisalarm // // 500 - 599 : Feuerwehr // 00 EL, 10 LF, 20 jedes freie Fz/ Alarmstufeneskalation, 30 DLK, 40 RW , 50 GW-AS, 60 GTLF, 70 DEKON, 80 GW-N, 90 FLF // // // 0 : Fz-spezifische Alarmierung -> Schleife in Fz-Schleife umcodieren // 1 : Brand // 2 : TH // 3 : Gefahrgut // 4 : Wasserrettung // 5 : örtlich, nicht auffüllen // 7 : fixe Fz Auswahl, keine Suchschleife -> darf AUSSCHLIESSLICH auf den GUI Zieltasten verwendet werden // 9 : First Responder // // Klasse 2 : Polizei (100-299) // 101 : PolFz -> 102 : Pol im FwZug (StW bevorzugt) -> 103: KriPo -> 104 MTW -> 105 : Fussstreife am Markt -> 109 : Feldjäger // 110 : Verkehrskontrolle MTW, 111 STW, 112 STW von ausserhalb, 113 : MTW von ausserhalb // 120 : SEK PKW -> 121 SEK MTW // 130 : Flucht-FZ // 140 : EL Demo -> 141 : MTW Demo -> 142 : Wasserwerfer // 145 : Wasserwerfer solo // 150 : Pol Heli // 160 : KmRD EL, 161 : KmRD Vito, 162 : KmRD LKW , 163 : KMRD MiniBagger, 164 : KmRD Anhänger (nur für EXTFZ-Definition notwendig) // 199 : Notruf PO // // Klasse 3 : Rettungsdienst (600 - 699) // 600 : BSW // 602 : Notarzt -> 601 Kompakt-NAW, 603 -> LNA // 610 : RTW -> 611 RTW (im Rendez-vouz -> nicht mehr erforderlich), kein KTW erlaubt, 612 ;), 619 -> First Responder // 620 : RTH, 621 -> ITH, 622 -> SAR // 630 : Rettungshunde // 650 : SEG MTW, 651 -> SEG Arzt, 652 -> SEG Truck, 653 -> NB RTW, 654 -> NB NEF , 655 -> NB NAW // 660 : Notfall-Team, 661 -> OP // 670: SEG MTW WM, 672 -> SEG Truck WM, 673 // // Klasse 4 : Technischer Dienst (700-899) // 700 : ASF, 701 : Kran, 702 : Schlepper, 703 : schwimmender Bergekran // 710 : Elektro, 711: Bahn, 712 : Wasserwerk // 720 : Schneeraeumer // // // Klasse 5 : Wir sinds // 900 : Winterberger // 901 : Doc // 902 : Dedo // 903 : Danny // // 17.6.2006 : Auswahl über VehicleList, gesteuert über childID, default -> Streife/MTW // // 20.6.2006 : Erzeugt einen externen Bestatter // alarmierter Streifenwagen kann Verdächtigen direkt verfolgen // // 24.6.2006 : einzelne Feuerwehrfahrzeuge sowie RTD werden auch von diesem Script alarmiert // // 02.7.2006 : Fahrzeuge werden anhand ByteCode identifiziert. Die ich_bin_funkruf-Kommandos sind entbehrlich // alle genau einmal einsetzbaren Fz stehen hidden auf der Map -> einfachere Nachrücklisten // Basis: Garagenausfahrt by Big Bob // Ruft ein freies Winterberger Fahrzeug oder alarmiert externe Fahrzeuge // Die Verwendung in anderen Mods ist gestattet, solange dieser // Kommentar erhalten bleibt